Descripción
Con el videoproyector MW560C ahorro inteligente para una imagen empresarial superior la tecnologia smarteco de ltima generacin ajusta la potencia lumnica de forma inteligente, ahorrando un 60 más de energa que el modo ECO tradicional. La tecnologa láser ahorra un 23 adicional en comparacin con las lámparas de mercurio, y el dispositivo se atena a la potencia mnima en 2 segundos.
Ficha técnica
| Sistema de proyeccion | DLP wxga |
|---|---|
| Resolucion | 1280 X 800 pixeles |
| Brillo lumenes ansi | 4000 lumenes ansi |
| Relacion de contraste fofo | 20000:1 |
| Color de pantalla | 30 bits 1,07 billiones de colores |
| Relacion de aspecto nativa | Nativa 16:10 |
| 5 relaciones de aspecto seleccionables | Fuente de LUZ |
| Lampara | Vida de fuente de LUZ |
| Normal 6000 HR | Economico 10000 HR |
| Smarteco 10000 HR | Lampsave 15000HR |
| Resolucion soportada | VGA640 X 480 a wuxga_RB1920 X 1200 |
| Optico | Proporcion de tiro |
| 1.96~2.15 | Relacion de zoom |
| 1.1X | Desplazamiento de lente |
| NA | Desplazamiento de proyeccion |
| 110 | Tamano de proyeccion |
| 60~150 | Correccion trapezoidal |
| ID auto, vertical /- 40 grados | Frecuencia horizontal |
| 15K~102KHZ | Audio |
| Bocina | 10W X 1 |
| Número de parte | 9H.JTD77.1NL |
| Marca | BENQ |
| Garantía | SG |

